
● Reinforced die-casting body and reflector, smooth self-cleaning surface, nice appearance design And strong structure design.
● High efficient integrated heat radiation design,Electrostatic powder painting, high strength anti-corrosion, long lifespan.
● Plug type waterproof design, Waterproof more durable and effectively, Up to IP66.
● 3.5° Optical narrow angle design, Max 30 meters with center luminance 50lux.
● Power supply and signal terminal surge protection and power supply high voltage, wide voltage input design up to 305 v, can adapt to the harsh power supply environment.
| very narrow beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-001-P03 | 3W | 91×103×135mm | 215 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 3.5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-003-P06 | 6W | 91×103×135mm | 474 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-004-P10 | 9W | 91×103×135mm | 711 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| narrow beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-001-P03 | 3W | 91×103×135mm | 201 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-003-P06 | 6W | 91×103×135mm | 426 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-004-P10 | 9W | 91×103×135mm | 639 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| wide beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-001-P03 | 3W | 91×103×135mm | 179 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-003-P06 | 6W | 91×103×135mm | 378 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-004-P10 | 9W | 91×103×135mm | 567 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
BEAM ANGLE
