
● Reinforced die-casting body and reflector, smooth self-cleaning surface, nice appearance design And strong structure design.
● High efficient integrated heat radiation design,Electrostatic powder painting, high strength anti-corrosion, long lifespan.
● Plug type waterproof design, Waterproof more durable and effectively, Up to IP66.
● 3.5° Optical narrow angle design, Max.80meters with center luminance 50lux.
● Power supply and signal terminal surge protection and power supply high voltage, wide voltage input design up to 305 v, can adapt to the harsh power supply environment.
| very narrow beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-009R-P20 | 20W | 148×158×212mm | 1580 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 3.5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-012R-P24 | 26W | 148×158×212mm | 2054 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-016R-P36 | 36W | 148×158×212mm | 2844 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H |
| narrow beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-009R-P20 | 20W | 148×158×212mm | 1410 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-012R-P24 | 26W | 148×158×212mm | 1836 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-016R-P36 | 36W | 148×158×212mm | 2546 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H |
| wide beam |
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life |
| MR-009R-P20 | 20W | 148×158×212mm | 1260 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-012R-P24 | 26W | 148×158×212mm | 1638 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
| MR-016R-P36 | 36W | 148×158×212mm | 2268 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥80 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H |
BEAM ANGLE
