
●  Reinforced die-casting body and reflector, smooth self-cleaning surface, nice appearance design And strong structure design.
●  High efficient integrated heat radiation design,Electrostatic powder painting, high strength anti-corrosion, long lifespan.
●  Plug type waterproof design, Waterproof more durable and effectively, Up to IP66.
●  3.5° Optical narrow angle design, Max.150meters with center luminance 50lux.
● Power supply and signal terminal surge protection and power supply high voltage, wide voltage input design up to 305 v, can adapt to the harsh power supply environment.
 
| very narrow beam | 
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life | 
| MA-024-P60 | 60W | 310×238×218mm | 4740 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 3.5°-15° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-036-P80 | 80W | 310×238×218mm | 6320 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-048-P100 | 100W | 310×238×218mm | 7900 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 5°-15° | AC/DC | ≥70000H | 
 
| narrow beam | 
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life | 
| MA-024-P60 | 60W | 310×238×218mm | 4260 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-036-P80 | 80W | 310×238×218mm | 5680 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-048-P100 | 100W | 310×238×218mm | 7100 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 25°-45° | AC/DC | ≥70000H | 
| wide beam | 
| Code | Power | Size(H×W×L) | Luminous Flux | PF | CCT | CRI | Beam Angle | Input | Service Life | 
| MA-024-P60 | 60W | 310×238×218mm | 3780 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-036-P80 | 80W | 310×238×218mm | 5040 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H | 
| MA-048-P100 | 100W | 310×238×218mm | 6300 lm | ≥0.95 | Single/RGBW | ≥70 | 50°-60° | AC/DC | ≥70000H | 
 
BEAM ANGLE
